Júri especializado por indicador
Código | Indicadores | Jurí | Sector | Tipo de Indicador | Pontuação Máxima Possível | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PER | IP/IC | IU/INU | |||||
1 | Promoção da Educação Ambiental /EDS por iniciativa do município | ABAE, APA, CIDAADS, DGE/MEC, SRA Açores | Ed. Ambiental/EDS | R | IP | IU | 10,0 |
2 | Educação Ambiental – Programas FEE | ABAE | Ed. Ambiental/EDS | R | IP | IU | 5,0 |
3 | Sustentabilidade em Zonas Balneares | ABAE | Ed. Ambiental/EDS; Ambiente Marinho e Costeiro | R | IC | INU | 2,0 |
4 | Cidadania, Governança e Participação | APA, CCDRs, CNADS, DRA Açores, DROTA Madeira, ICS-UL, ISEC | Instituições | R | IC | IU | 7,0 (+ 0,6) |
5 | Informação disponível aos munícipes | APA, ICS-UL, ISEC | Instituições | R | IC | IU | 4,5 (+ 0,5) |
6 | Emprego | ICS-UL, I.D.I.S. mais | Instituições | R | IC | IU | 3,5 (+ 0,6) |
7 | Cooperação com a Sociedade Civil em Matéria de Ambiente e Desenvolvimento | APA, CNADS, ICS-UL, ISEC | Instituições | R | IC | IU | 2,5 (+ max. 0,6) |
8 | Certificação de Sistemas de Gestão | IPQ | Instituições | R | IC | IU | 2,0 |
9 | Áreas Classificadas (âmbito Conservação da Natureza) | ABAE, DRA Açores, DROTA Madeira | Conservação da Natureza e da Biodiversidade | R | IC | IU/INU | 0,0 (+ 2,0) |
10 | Conservação da Natureza (Biodiversidade e Geodiversidade). Conhecer, Educar e Divulgar | Biodiversity4All, DRA Açores, DROTA Madeira, ISA-UL, MUHNAC | Conservação da Natureza e da Biodiversidade | R | IC | IU | 5,0 (+ 1,0) |
11 | Gestão e Conservação da Floresta | ICNF, PO SEUR, FC-UP | Conservação da Natureza; Floresta | R | IC | IU | 3,0 |
12 | Ordenamento do Território e Ambiente Urbano | CCDRN, CCDR-LVT, CCDR-Alg, DGT, DRA Açores, DROTA Madeira, FCT-UNL, IGOT-UL | Ordenamento do Território | E/P/R | IC | IU | 10,0 (+ 1,0) |
13 | Qualidade do Ar e Informação ao Público | APA, CCDRs, DRA Açores, DROTA Madeira | Ar | E | IC | IU | 3,0 |
14 | Qualidade da Água para Consumo Humano | ERSAR, ERSARA, DROTA Madeira | Água | E | IP | IU | 3,0 |
15 | Qualidade dos Serviços de Águas Prestados aos Utilizadores | ERSAR, ERSARA, DROTA Madeira | APA | E | IC | IU | 7,0 (+ 0,4) |
16 | Produção e Recolha Seletiva de Resíduos Urbanos | APA, ERSAR, ERSARA | Resíduos | P | IP | IU | 7,0 |
17 | Valorização do Papel da Eficiência Energética na Gestão Municipal | ADENE, DGEG, RNAE | Energia | E | IC | IU | 7,0 (+ 1,0) |
18 | Mobilidade Sustentável | Urbactiv | Transportes | R | IC | IU | 7,0 (+ 0,8) |
19 | Qualidade do Ambiente Sonoro | APA, CCDRs, DRA Açores, DROTA Madeira | Ruído | R | IC | IU/INU | 3,0 |
20 | Agricultura e Desenvolvimento Rural Sustentável | DGADR, FC-UP | Agricultura | E/P | IC | INU | 3,5 (+ 0,5) |
21 | Turismo Sustentável | ABAE, AHP, TP | Turismo | E/R | IC | IU/INU | 5,0 (+ 1,0) |
Legenda:
PER: Pressão, Estado, Resposta
IP: Indicadores Primários (Imperativos)
IC: Indicadores Complementares
IU: Indicadores Universais
INU: Indicadores Não Universais
Notas:
Casos excepcionais referentes aos últimos dados disponíveis ou outra situação, serão referidos na descrição do indicador: últimos dados disponíveis (para os indicadores onde é impossível dados do ano anterior); dados relativos ao próprio ano de candidatura (em situações muito específicas).